Illustration
PumpLab
MULTI
Kapsel · dagsdos 1 kapsel (1-2 kapslar dagligen)
B12-vitamin 225 µg9 000 %B1-vitamin 12,5 mg1 136 %B5-vitamin 50 mg833 %B2-vitamin 10 mg714 %B6-vitamin 10 mg714 %A-vitamin 2 500 µg313 %+17 ämnen
Svensktillverkad
2,43 kr /dag
Lägst 219 kr hos Gymberget
Prishistorik samlas in dagligen sedan 11 okt. 2026.
Hela innehållsförteckningen
Innehåll
Per dagsdos: 1 kapsel (1-2 kapslar dagligen)
| Ämne | Mängd | % RI |
|---|---|---|
| A-vitamin | 2 500 µg | 313 % |
| C-vitamin | 100 mg | 125 % |
| E-vitamin | 12,5 mg | 104 % |
| B1-vitamin | 12,5 mg | 1 136 % |
| B2-vitamin | 10 mg | 714 % |
| Niacin | 25 mg | 156 % |
| B6-vitamin | 10 mg | 714 % |
| Folsyra folat | 350 µg | 175 % |
| B12-vitamin | 225 µg | 9 000 % |
| Biotin | 75 µg | 150 % |
| B5-vitamin | 50 mg | 833 % |
| Kalcium | 40 mg | 5 % |
| Jod | 50 µg | 33 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Selen | 75 µg | 136 % |
| Koppar | 0,5 mg | 50 % |
| Mangan | 1,25 mg | 63 % |
| Krom | 50 µg | 125 % |
| Molybden | 25 µg | 50 % |
| Fosfatidylkolin | 25 mg | |
| Bor | 2 mg | |
| Lutein | 25 mg | |
| Piperin | 5 mg |
Butikens uppgiftergymkungen.se/products/pumplab-multi-90-kapslar
Renhet, testning och tillverkning
EU:s gränsvärden för kosttillskott
Gäller alla kosttillskott som säljs i EU, enligt förordning (EU) 2023/915: bly högst 3,0 mg/kg, kadmium högst 1,0 mg/kg (3,0 mg/kg för tillskott av främst torkade alger) och kvicksilver högst 0,10 mg/kg. Förordningen hos EUR-Lex
- Tillverkning: Tillverkad i Sverige om produkten · källa