Illustration
Olimp Sport Nutrition
Vita-min Multiple Sport 40+
Kapsel · dagsdos 1 kapsel
B1-vitamin 19,4 mg1 763 %B2-vitamin 19,6 mg1 400 %B6-vitamin 18,8 mg1 343 %B12-vitamin 23 µg920 %Krom 150 µg375 %C-vitamin 290 mg362 %+19 ämnen
3,48 kr /dag
Lägst 209 kr hos Sportkost
Lägsta pris över tid209 kr nu · lägst 209 kr · högst 209 kr
11 okt. 202613 okt. 2026
Hela innehållsförteckningen
Innehåll
Per dagsdos: 1 kapsel
| Ämne | Mängd | % RI |
|---|---|---|
| A-vitamin | 1 000 µg | 125 % |
| D-vitamin kolekalciferol | 10 µg | 200 % |
| E-vitamin | 24 mg | 200 % |
| K-vitamin | 75 µg | 100 % |
| C-vitamin PureWay-C | 290 mg | 362 % |
| B1-vitamin | 19,4 mg | 1 763 % |
| B2-vitamin | 19,6 mg | 1 400 % |
| Niacin | 31 mg | 194 % |
| B6-vitamin | 18,8 mg | 1 343 % |
| Folsyra | 400 µg | 200 % |
| B12-vitamin cyanokobalamin | 23 µg | 920 % |
| Biotin | 100 µg | 200 % |
| B5-vitamin | 12 mg | 200 % |
| Sågpalmettoextrakt | 100 mg | |
| Ashwagandha KSM-66 (2,5 mg withanolider) | 50 mg | |
| Magnesium magnesiumbisglycinat, magnesiumoxid | 190 mg | 51 % |
| Kalcium | 100 mg | 13 % |
| Kalium kaliumklorid | 75 mg | 4 % |
| Zink zinkbisglycinat | 15 mg | 150 % |
| Järn | 3 mg | 21 % |
| Mangan | 3 mg | 150 % |
| Koppar | 0,5 mg | 50 % |
| Jod | 150 µg | 100 % |
| Krom kromklorid | 150 µg | 375 % |
| Selen natriumselenit | 75 µg | 136 % |
Butikens uppgifterdecathlon.ie/p/1100853047-8211835-vita-min-sport-40-60caps-olimp-nutri
Renhet, testning och tillverkning
EU:s gränsvärden för kosttillskott
Gäller alla kosttillskott som säljs i EU, enligt förordning (EU) 2023/915: bly högst 3,0 mg/kg, kadmium högst 1,0 mg/kg (3,0 mg/kg för tillskott av främst torkade alger) och kvicksilver högst 0,10 mg/kg. Förordningen hos EUR-Lex
Tillverkaren anger inget om rening eller oberoende testning.