Illustration
Terranova
Living Multivitamin Sport
Kapsel · dagsdos 3 kapslar
E-vitamin 101 mg842 %C-vitamin 100 mg125 %Zink 10 mg100 %Järn 5 mg36 %Magnesium 100 mg26 %Kalcium 50 mg6 %+11 ämnen
11,91 kr /dag
Lägst 397 kr hos Apohem
Prishistorik samlas in dagligen sedan .
Hela innehållsförteckningen
Innehåll
Per dagsdos: 3 kapslar
| Ämne | Per dagsdos | % RI |
|---|---|---|
| MAGNIFOOD COMPLEX | 735 mg | |
| Spirulina (frystorkad) | 200 mg | |
| Rödbetsjuice och -blad (frystorkad) | 150 mg | |
| Stabiliserat riskli | 100 mg | |
| Sibirisk ginseng root | 100 mg | |
| Reichi fresh freeze dried | 50 mg | |
| Cordyceps fresh freeze dried | 50 mg | |
| Aroniabär fresh freeze dried | 50 mg | |
| Ingefära rot (frystorkad) | 25 mg | |
| Cayenne | 10 mg | |
| Magnesium oxid, citrat, askorbat | 100 mg | 26 % |
| C-vitamin kalcium-magnesium-askorbat | 100 mg | 125 % |
| Kalcium karbonat, citrat, askorbat | 50 mg | 6 % |
| E-vitamin d-alfa-tokoferolsuccinat | 101 mg | 842 % |
| Zink bisglycinat | 10 mg | 100 % |
| Järn bisglycinat | 5 mg | 36 % |
| Kolin bitartrat | 10 mg |
Butikens uppgifterapohem.se/vitaminer-kosttillskott/vitaminer-mineraler/multivitamin/mul
Renhet, testning och tillverkning
EU:s gränsvärden för kosttillskott
Gäller alla kosttillskott som säljs i EU, enligt förordning (EU) 2023/915: bly högst 3,0 mg/kg, kadmium högst 1,0 mg/kg (3,0 mg/kg för tillskott av främst torkade alger) och kvicksilver högst 0,10 mg/kg. Förordningen hos EUR-Lex
Tillverkaren anger inget om rening eller oberoende testning.