Illustration
HEAT BY SOPHIA LIE
Collagen Powder
Pulver · dagsdos Per 10 g
Alanin 0,9 gArginin 0,79 gAsparaginsyra 0,55 gGlutaminsyra 1 gGlycin 2,19 gHistidin 0,15 g+12 ämnen
6,32 kr /dag
Slut i lager överallt just nu
Prishistorik samlas in dagligen sedan .
Hela innehållsförteckningen
Innehåll
Per dagsdos: Per 10 g
| Ämne | Per dagsdos | Per 100 g | % RI |
|---|---|---|---|
| Alanin | 0,9 g | 9 g | |
| Arginin | 0,79 g | 7,9 g | |
| Asparaginsyra | 0,55 g | 5,5 g | |
| Glutaminsyra | 1 g | 10 g | |
| Glycin | 2,19 g | 21,9 g | |
| Histidin | 0,15 g | 1,5 g | |
| Hydroxilysin | 0,13 g | 1,3 g | |
| Hydroxyprolin | 1,12 g | 11,2 g | |
| Isoleucin | 0,15 g | 1,5 g | |
| Leucin | 0,29 g | 2,9 g | |
| Lysin | 0,36 g | 3,6 g | |
| Metionin | 0,08 g | 0,8 g | |
| Fenylalanin | 0,24 g | 2,4 g | |
| Prolin | 1,3 g | 13 g | |
| Serin | 0,32 g | 3,2 g | |
| Treonin | 0,18 g | 1,8 g | |
| Tyrosin | 0,03 g | 0,3 g | |
| Valin | 0,24 g | 2,4 g |
Ingredienser: Hydrolyserat kollagen (typ 1, bovint ursprung)
Butikens uppgifterapohem.se/vitaminer-kosttillskott/kollagen/heat-by-sophia-lie-collagen
Renhet, testning och tillverkning
EU:s gränsvärden för kosttillskott
Gäller alla kosttillskott som säljs i EU, enligt förordning (EU) 2023/915: bly högst 3,0 mg/kg, kadmium högst 1,0 mg/kg (3,0 mg/kg för tillskott av främst torkade alger) och kvicksilver högst 0,10 mg/kg. Förordningen hos EUR-Lex
Tillverkaren anger inget om rening eller oberoende testning.